 
          
          
          
          
                  
           
          
          
          
          
                  
          - Barrières anti-fuites
- Elastiques frontal et dorsale
- Bande plastifiée renforcée 
| Taille | M | L | XL | 
| Tour de taille | 76-102 | 84-107 | 90-120 | 
Position Debout
Position Allongée
| Absorption maximale (ml) | 6000 | 
|---|---|
| Unités par paquet | 16 (M) - 16 (L) - 12 (XL) | 
| Attaches | 4 Autocollants | 
| Revêtement | Plastique | 
| Motifs | Motifs | 
| Indicateur d'humidité | Non | 
| Couleur(s) principale(s) | Bleu clair | 
| Type de couche | Imprimée avec bande frontale transparente | 
| Sexe | Unisexe | 
| Pays d'origine | China | 
Références spécifiques